Herramientas · Conversor
Conversor de presión: bar, psi, MPa y kgf/cm²
Bar a psi, MPa, kPa, pascales, kgf/cm², atmósferas, mmHg y metros de columna de agua, al momento. Con tablas de equivalencias para el taller y la oficina técnica.
Tablas de equivalencias
Bar a psi y psi a bar.
1 bar = 14,5038 psi y 1 psi = 0,06895 bar. Valores redondeados.
| bar | psi | MPa |
|---|---|---|
| 0,5 | 7,25 | 0,050 |
| 1 | 14,50 | 0,100 |
| 1,5 | 21,76 | 0,150 |
| 2 | 29,01 | 0,200 |
| 2,5 | 36,26 | 0,250 |
| 3 | 43,51 | 0,300 |
| 4 | 58,02 | 0,400 |
| 5 | 72,52 | 0,500 |
| 6 | 87,02 | 0,600 |
| 7 | 101,53 | 0,700 |
| 8 | 116,03 | 0,800 |
| 10 | 145,04 | 1,000 |
| 16 | 232,06 | 1,600 |
| 25 | 362,59 | 2,500 |
| 40 | 580,15 | 4,000 |
| 63 | 913,74 | 6,300 |
| 100 | 1.450,38 | 10,000 |
| 160 | 2.320,60 | 16,000 |
| 200 | 2.900,75 | 20,000 |
| 250 | 3.625,94 | 25,000 |
| 315 | 4.568,69 | 31,500 |
| 400 | 5.801,51 | 40,000 |
| psi | bar | kgf/cm² |
|---|---|---|
| 1 | 0,069 | 0,070 |
| 5 | 0,345 | 0,352 |
| 10 | 0,689 | 0,703 |
| 15 | 1,034 | 1,055 |
| 20 | 1,379 | 1,406 |
| 30 | 2,068 | 2,109 |
| 40 | 2,758 | 2,812 |
| 50 | 3,447 | 3,515 |
| 60 | 4,137 | 4,218 |
| 80 | 5,516 | 5,625 |
| 100 | 6,895 | 7,031 |
| 150 | 10,342 | 10,546 |
| 200 | 13,790 | 14,061 |
| 300 | 20,684 | 21,092 |
| 500 | 34,474 | 35,153 |
| 1.000 | 68,948 | 70,307 |
| 1.500 | 103,421 | 105,460 |
| 3.000 | 206,843 | 210,921 |
| 5.000 | 344,738 | 351,535 |
| 10.000 | 689,476 | 703,070 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos psi son 1 bar?
1 bar son 14,504 psi. Para pasar de bar a psi se multiplica por 14,5038; para pasar de psi a bar, se multiplica por 0,0689476.
¿Es lo mismo un bar que un kg/cm²?
Casi, pero no. 1 kgf/cm² equivale a 0,980665 bar, así que la diferencia es de un 2 %. En manómetros antiguos y en muchos talleres se usan como si fueran iguales; en un cálculo conviene distinguirlos.
¿Cuántos MPa es un bar?
1 bar son 0,1 MPa, y 1 MPa son 10 bar. Es la conversión más habitual en hidráulica, donde las fichas técnicas mezclan ambas unidades.
¿Qué diferencia hay entre bar relativo y bar absoluto?
La presión relativa (barg) se mide respecto a la atmosférica, que es la que marca un manómetro normal. La absoluta (bara) se mide respecto al vacío: bar absoluto = bar relativo + 1,01325 al nivel del mar.
¿Cuántos bar es una atmósfera?
1 atm son 1,01325 bar, la presión media al nivel del mar. Por eso, a efectos prácticos, se suele redondear a 1 bar.
¿Qué es un metro de columna de agua?
Es la presión que ejerce una columna de agua de un metro de altura: 9.806,65 Pa, unos 0,098 bar. Se usa en bombeo y fontanería: 10 m.c.a. son aproximadamente 1 bar.
Más herramientas
Quién hace estas herramientas
AZE Digital, agencia de marketing industrial B2B.
Ayudamos a empresas industriales a conseguir clientes nuevos: que os encuentren en Google, que vuestra web convierta y, si no llegan solos, ir a buscarlos. Si queréis ver cómo trabajamos, os preparamos sin coste tres clientes potenciales para vuestra empresa, con quién decide en cada uno y cómo abriríamos la conversación.
Pedir tres clientes potenciales